Fonctionnalités Telemesure.net
Nous offrons une variété de plans tarifaires flexibles pour répondre aux besoins de votre entreprise, que vous soyez une petite start-up ou une grande entreprise.
FONCTIONNALITÉ | STARTER | PROFESSIONNEL | ENTREPRISE |
---|---|---|---|
Nombre de transmetteurs | Maximum 10 | Illimités | Illimités |
Tarification HT / Mois / Transmetteur | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
Gestion d’utilisateurs | ✗ | OUI | OUI |
Forfait SMS / Appel Vocal inclus *** | – | Forfait 50 / Mois | Forfait 150 / Mois |
Rétention des données | 6 mois | 1 ans | 2 ans |
Accès aux données brutes | ✗ | OUI | OUI |
Push HTTP | ✗ | OUI | OUI |
Algorithme sur source de données | ✗ | OUI | OUI |
Personnalisation des sources | ✗ | OUI | OUI |
API Basique | OUI | OUI | OUI |
API Data | ✗ | ✗ | OUI |
Géofencing Standard | OUI | OUI | OUI |
Géofencing Multizone* | ✗ | ✗ | OUI |
Extraction des données sur CSV par source ou transmetteurs | ✗ | OUI | OUI |
Extraction des données globales en CSV (multi transmetteurs | ✗ | ✗ | OUI |
Gestion de zone géographique imbriqués* | ✗ | ✗ | OUI |
Gateway privée | Max 1 | illimité | Illimité |
Déclencheur sur un seul transmetteur | OUI | OUI | OUI |
Déclencheur plusieurs transmetteurs (2 max) et famille de transmetteurs | ✗ | OUI | OUI |
Actions standards | OUI | OUI | OUI |
Actions limitables à un groupe, une zone et une tranche horaire | ✗ | OUI | OUI |
Notifications par Email | OUI | OUI | OUI |
Notifications par SMS | OUI | OUI | OUI |
Notifications par Appel Vocal | OUI | OUI | OUI |
Notifications par Applications Mobile | OUI | OUI | OUI |
Notifications par Push HTTP* | ✗ | OUI | OUI |
Notification par Alarme virtuelle (protocole SIA) | ✗ | ✗ | OUI |
Application Mobile | OUI | OUI | OUI |
Dashboard Device | ✗ | OUI | OUI |
Dashboard Global* | ✗ | ✗ | OUI |
Gestion avancée des batteries* | OUI | OUI | OUI |
Éditeurs de Décodage Payload* | OUI | OUI | OUI |
Rapports PDF Automatisés | ✗ | ✗ | OUI |
Customisation Plateforme Visuel Logo Client** | ✗ | OUI | OUI |
Customisation des Messages d’Alerte** | ✗ | ✗ | OUI |
Custom Brand, Telemesure URL** | ✗ | ✗ | Option |
Custom Brand, Custom URL** | ✗ | ✗ | Option |
** Disponible via le support client
*** Consommation hors forfait facturé à l’usage